Statistische Daten – Einwohner-Entwicklung
Einwohnerzahl über sämtliche Ortsteile (lt. Einwohnermeldeamt Markt Bruckmühl inkl. Nebenwohnsitze)
01.01.2024 | 17.977 |
01.01.2023 | 17.896 |
01.01.2022 | 17.712 |
01.01.2021 | 17.516 |
01.01.2020 | 17.533 |
01.01.2019 | 17.467 |
01.01.2018 | 17.445 |
01.01.2017 | 17.285 |
01.01.2016 | 17.351 |
01.01.2015 | 16.937 |
01.01.2014 | 16.681 |
01.01.2013 | 16.625 |
01.01.2012 | 16.599 |
01.01.2011 | 16.558 |
Die Statistik Kommunal können Sie auf der Homepage des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung einsehen. Darin finden Sie die vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Einwohnerzahlen. Diese sind berechnet auf Grundlage des Zensus 2011 und ohne Nebenwohnsitze.